Das berufsintegrierende Studium der Wirtschaftsinformatik wendet sich ausschließlich an beruflich tätige Fachkräfte, die sich sowohl für die IT als auch für die wirtschaftlichen Prozesse im Unternehmen interessieren. Im Studium qualifizieren Sie sich für abteilungsübergreifende Schnittstellen zwischen IT und Betriebswirtschaft. Dabei ist der Studiengang speziell auf die Bedürfnisse von Berufstätigen abgestimmt. Die erlernten Kenntnisse können direkt in der Praxis eingesetzt werden.
Studienstart: | Jährlich im September |
Studiendauer und Veranstaltungsorte: | 1. bis 6. Semester | v.a. Osnabrück Mit Ziel Hochschulabschluss: 7. und 8. Semester | v.a. Lingen |
Unterrichtszeiten: | Digitale und Präsenzveranstaltungen Freitags: 16:00 Uhr - 19:15 Uhr Samstags: 09:00 Uhr - 14:00 Uhr Klausuren: montags ab 18:30 Uhr |
Studiengebühren: | Je Semester 1.800,00 € Einschreibegebühr: 100,00 € |
Teilnahmebedingungen: | Berufstätigkeit nach erfolgreich abgeschlossener kaufmännischer oder IT-Berufsausbildung. Mit Ziel Hochschulabschluss: Hochschulzugangsberechtigung |
Kooperation mit der Hochschule Osnabrück
Der Studiengang wird in enger Kooperation mit dem Institut für Duale Studiengänge der Hochschule Osnabrück durchgeführt. Die Studienleistungen der ersten vier Semester werden angerechnet. Teilnehmende mit einer Hochschulzugangsberechtigung können am Campus Lingen der Hochschule Osnabrück den Abschluss Bachelor of Science erreichen.
1. Semester | Mathematik Organisation von IuK Einführung in die Wirtschaftsinformatik Externes Rechnungswesen Wissenschaftliches Arbeiten Praxistransfer |
2. Semester | Grundlagen der Programmier-sprachen Marketingpolitiken Systemanalyse Introduction to Network Engineering Praxistransfer |
3. Semester | Grundlagen Wirtschaftsrecht Investitionsrechnung und Finanzierung Datenbanken Algorithmen und Datenstrukturen Praxistransfer |
4. Semester | Problemorientierte Programmierung Operations Research Plan- & Prozesskosten-rechnung Software Engineering Betriebssysteme Praxistransfer |
5. Semester | Programmierprojekt Statistik Usability & (Soft-ware-) Ergonomie Grundlagen der Volkswirtschaftslehre Praxistransfer |
6. Semester | B2B-Marketing und Produktmanagement Datenbanken-Engineering IT-Sicherheit Prozesssysteme Praxistransfer |
7. Semester | Modulbereich: Unternehmensführung Modulbereich: Systemintegration Modulbereich: Informatik |
8. Semester | Unternehmensführung Modellierung & Betrieb von IuK-Systemen Bachelorarbeit |
Sie können sich Leistungen aus einer beruflichen Fortbildung oder einem vorherigen Hochschulstudium auf Ihr Studium anrechnen lassen. So entstehen für Sie zeitliche und finanzielle Vorteile. Gern helfen wir Ihnen bei individuellen Fragen zu Ihren Einstiegsmöglichkeiten in Ihr Studium weiter.
Stand: März 2024